| Professur | 100% Neuere Skandinavistische Literaturwissenschaft (besetzt als ordentliche Professur) |
| Ordentliche Professur | 50% Skandinavistische Mediävistik (besetzt als ordentliche Professur) |
| Gastprofessuren | 25% Skandinavistische Linguistik |
| Privatdozentur | lediglich über Lehrauftragsmittel finanziert |
| Beschäftigungsprozentsatz | Kategorie | Dauer der Anstellung | Wöchentliche Unterrichtsverpflichtung | Fachliche Ausrichtung |
| 30% | Oberassistenz | Skandinavistik | ||
| 60% | Assistenz | * | * | Neuere Skandinavistische Literaturwissenschaft |
| 60% | Assistenz | * | * | Neuere Skandinavistische Literaturwissenschaft |
| 60% | Assistenz | * | * | Skandinavistische Mediävistik |
| 60% | Assistenz | * | * | Skandinavistische Mediävistik |
| 70% | Assistenz | * | * | Skandinavistiksche Linguistik |
* Die Assistenzen sind grundlegend auf eine maximale Anstellungsdauer von 6 Jahren begrenzt. Die Anstellung beinhaltet 2 Semesterwochenstunden Pflichtlehre pro Jahr. Die übrige Lehre wird über Lehraufträge/Anstellungen finanziert.
| Beschäftigungsprozentsatz | Kategorie | Dauer der Anstellung | Wöchentliche Unterrichtsverpflichtung | Sprache |
| k.A. | Lektorat | * | * | Dänisch |
*Das Dänisch-Lektorat wird über das Ministeriet for Videnskab Tekonologi og Udvikling finanziell unterstützt, die Sprachlehre in Zürich wird über Lehraufträge abgedeckt (s.u.)
| Sprache | Sprachlehrerkategorie | SWS-Umfang |
| Schwedisch | Wiss. Mitarbeiter | 8 SWS |
| Schwedisch | Tutorat (studentisch) | 2 SWS |
| Dänisch | Wiss. Mitarbeiter | 4 SWS |
| Dänisch | Tutorat (studentisch) | 2 SWS |
| Norwegisch | Wiss. Mitarbeiter | 6 SWS |
| Norwegisch | Tutorat (studentisch) | 2 SWS |
| Isländisch | Wiss. Mitarbeiter | 4 SWS |
| Isländisch | Tutorat (studentisch) | 2 SWS |
| Gesamtanzahl der Studierenden am Institut/der Abteilung/des Seminars | 150 (davon 19 im Mobilitätsprogramm) |
| Anzahl eingeschriebener Promotionsstudierender | 14 |
| Schätzung der tatsächlichen Anzahl der Doktoranden | 14 |
| Anzahl der Bachelorstudierenden | 94 |
| Anzahl der Masterstudierenden | 23 |
K.A.
Fachverband Skandinavistik e. V.
