Anzahl und Denomination(en) der etatisierten C4-/W3-Stellen | 1x Skandinavistik/Kulturwissenschaft 1x Skandinavistik/Neuere skandinavische Literaturen |
Anzahl und Denomination(en) der etatisierten C3-/W2-Stellen | 1x Skandinavistik/Linguistik |
Anzahl und Denomination(en) der etatisierten C2-/W1-(Juniorprofessur-)Stellen | 1x Skandinavistik/Mediävistik (ab 1.4.2020) |
Anzahl, Denomination(en), Laufzeit und Geldgeber drittmittelfinanzierter Professuren | 1x norwegische Henrik-Steffens-Professur (30.9.2021), Norwegische Regierung 1x schwedische Dag-Hammarskjöld-Professur (30.9.2020), Jubiläumsfond der schwedischen Reichsbank |
Anzahl und Denomination(en) der Privatdozenten | 1 Skandinavistik/Kulturwissenschaft sowie Kultur und Politik Nordeuropas und der Ostseeregion (Honorarprofessur) |
Beschäftigungsprozentsatz | Kategorie | Dauer der Anstellung | Wöchentliche Unterrichtsverpflichtung | Fachliche Ausrichtung |
100% | Wiss. Mitarbeiter | entfristet | 6 SWS | Geschäftsführung des Instituts, Schwedisch |
50% | Wiss. Mitarbeiter, Postdoc | 6 Jahre, bis 30.09.2021 | 2 SWS | Kulturwissenschaft |
50% | Wiss. Mitarbeiter, Postdoc | 6 Jahre , bis 30.09.2021 | 2 SWS | Literaturwissenschaft |
50% | Wiss. Mitarbeiter | 6 Jahre, bis 30.09.2024 | 2 SWS | Kulturwissenschaft |
50% | Wiss. Mitarbeiter | 3 Jahre , bis 30.9.2020 | 2 SWS | Mediävistik |
100% | Wiss. Mitarbeiter | 6 Jahre , bis 31.03.2026 (ab 01.04.2020) | 4 SWS | Sprachwissenschaft |
Beschäftigungsprozentsatz | Kategorie | Dauer der Anstellung | Wöchentliche Unterrichtsverpflichtung | Fachliche Ausrichtung |
50% | Wiss. Mitarbeiter | 1 Jahr, bis 29.02.2020 | 2 SWS | Kulturwissenschaft |
Beschäftigungsprozentsatz | Kategorie | Dauer der Anstellung | Wöchentliche Unterrichtsverpflichtung | Sprache |
100% | Lektorat | entfristet | 16 SWS | Schwedisch |
100% | Lektorat | entfristet | 16 SWS | Norwegisch |
75% | Lektorat | entfristet | 12 SWS | Dänisch |
50% | Lektorat | entfristet | 8 SWS | Finnisch |
50% | Lektorat | entfristet | 8 SWS | Isländisch |
Beschäftigungsprozentsatz | Kategorie | Dauer der Anstellung | Wöchentliche Unterrichtsverpflichtung | Sprache |
30% | Lektorat | 3 Jahre (bis 30.09.2020) | 5 SWS | Isländisch |
25% | Lektorat | 2 Jahre (bis 31.08.2020) | 4 SWS | Finnisch |
Sprache | Sprachlehrerkategorie | SWS-Umfang |
Dänisch | Lektorat (75%) | 12 SWS |
Finnisch | Lektorat (75%) | 12 SWS |
Isländisch | Lektorat (80%) | 13 SWS |
Norwegisch | Lektorat (100%) | 16 SWS |
Schwedisch | Lektorat (100%) Wiss. MA (50%) |
16 SWS 6 SWS |
(Angaben Sommersemester 2018)
Anzahl der bezahlten Lehraufträge inklusive Unterricht in neueren nordeuropäischen Sprachen | 7 |
Anzahl der bezahlten Lehraufträge ohne Unterricht in neueren nordeuropäischen Sprachen | 5 |
Anzahl der unbezahlten Lehraufträge | 0 |
(Angaben Sommersemester 2018)
Gesamtanzahl der Studierenden am Institut/der Abteilung/des Seminars | 490 |
Anzahl der Magisterstudierenden mit Hauptfach Skandinavistik o.Ä. | 0 |
Anzahl eingeschriebener Promotionsstudierender | 9 |
Schätzung der tatsächlichen Anzahl der Doktoranden | 20 |
Anzahl der Bachelorstudierenden | 422 |
Anzahl der Masterstudierenden | 53 |
Anzahl Studierende internationaler Austausch | 6 |
Link zu aktuellen Studierendenzahlen: https://www.ni.hu-berlin.de/de/institut/archiv/jahresberichte
K.A.
Fachverband Skandinavistik